Juniors

Swarco Raiders Juniors 2011
# Lastname Firstname Pos Height Weight DoB
1 Höfle Mathias WR 175 60 13.04.1996
2 Kennel Laurin RB 170 65 05.08.1996
4 Popp Jakob RB 190 80 09.05.1995
5 Wallner Jakob WR 165 56 15.06.1996
7 Platzgummer Adrian QB 178 66 10.05.1995
17 Muigg Simon WR 170 65 26.10.1996
20 Lackner Hannes DB 168 65 09.09.1995
21 Angerer Gerald DB 173 60 07.05.1995
22 Kolb  Clemens DB 160 55 12.09.1996
23 Keleti Oliver WR 175 55 04.05.1995
24 Eller Philipp DB 165 55 10.09.1996
27 Mölschl Lukas RB 172 65 14.04.1995
28 Schwarz Arno RB 176 70 05.08.1996
29 Shetty Yannick RB 170 62 26.04.1995
31 Oberluggauer Manuel DB 180 68 07.10.1995
35 Perktold Noah DB 175 67 05.07.1995
37 Erbschwendtner Elias DL 184 92 11.10.1995
41 Arslan Okan LB 172 70 05.11.1995
44 Frühwirth Ralph LB 175 66 28.04.1996
48 Smekal Christian RB 180 73 19.03.1996
50 Riedl Simon LB 180 78 11.06.1996
55 Huber Martin LB 177 78 27.01.1995
56 Vones Björn LB 182 80 04.02.1995
57 Schaar Sebastian OL 165 66 05.08.1996
60 Akumfi Francis DL 178 78 31.10.1996
65 Thaler Tim OL 175 74 07.07.1996
66 Pacey Jonathon OL 170 80 14.07.1995
70 Auer Patrick DL 174 98 01.11.1995
77 Gallo Marco OL 175 79 10.07.1996
81 Saurer Daniel WR 188 68 24.07.1995
85 Pletzer Raphael WR 180 68 16.01.1996
88 Öfner Maximilian WR 167 54 24.11.1996
94 Schlosser Mathias DL 186 78 07.04.1996
95 Mujagic Denis DL 185 82 25.11.1995
99 Pilger Patrick DB 176 75 17.08.1995
100 Sivri Kemal Rookie
101 Schatz Anton Rookie 185 75 23.10.1996
   Coaches & Staff   
  Head Coach / DL Markus Krause
  Defense Coordinator / LB Christoph Schilcher
  Offense Coordinator / WR Christian Willi
  Defense Assistant /DB Martin Breitsching
  Offense Assistant / OL Richard Pregenzer
  Offense Assistant / QB Damaso Tarneller
  Offense Assistant / RB Wade Smith
  Team Manager Guy Pacey

 

Students

Swarco Raiders Students 2011
# Lastname Firstname Pos Height Weight DoB
1 Smekal Julian QB 165 50 22.09.1997
3 Hensler Luca WR 163 45 31.05.1997
5 Grüner Maximilian WR 149 38 24.03.1998
8 Krug Christoph DB 148 35 08.04.1998
9 Zangerle Romed QB 177 54 17.12.1997
10 Schild Martin DB 160 48 09.08.1997
13 Schanes Patrick WR / QB 150 42 09.07.1998
15 Eisele  Christoph DB 137 29 20.09.1998
20 Schmidt Ambrosius LB 152 40 02.02.1998
24 Seifert Christoph DB 169 52 11.08.1997
25 Sima Rene DB 156 41 27.04.1998
28 Platzgummer Sandro RB 165 56 10.03.1997
32 Drespling Michael LB 152 53 06.09.1997
34 Bonatti Tobias LB 148 42 18.05.1998
35 Emprechtinger nikolas DB 151 40 19.11.1998
41 Tarneller  Stefan DL 151 46 28.05.1998
45 Binder David LB 170 68 11.06.1997
46 Thaler Leon RB 25.01.1998
49 Monz Simon LB 170 68 02.09.1997
50 Dessl Niklas OL 158 80 27.05.1997
53 Achammer Stefan LB 177 63 23.04.1997
54 Stachl Daniel OL 17.07.1997
55 Deisl Philipp OL 155 54 04.10.1997
60 Schipflinger Stefan OL 152 52 09.11.1998
64 Rocholl Michael OL 161 80 01.08.1997
65 Stocker Fabian OL 170 70 23.02.1998
70 Korkmaz Dennis OL 167 89 24.11.1997
72 Arendt Christoph OL 14.02.1997
73 Aronokhale Stanley OL 169 92 11.11.1998
77 Hödl  Noah DL 155 57 23.12.1998
80 Abfalter Fabian WR 172 56 27.07.1997
83 Wicke Tobias WR 150 34 07.03.1998
91 Ayva Arias DL 176 76 14.03.1998
93 Zoller Lukas RB 172 56 29.06.1997
96 Hörtnagl Rene RB 163 49 05.01.1998
97 Perfler Julian DL 164 75 05.11.1997
98 Ohr Yannick DL 156 46 19.12.1998
Bernardi Noah
Fügenschuh Elias
Jennewein Claudia
Petojevic Nikola
Pöschl Philipp
Reinisch Noah
Unterlacher David
Coaches & Staff   
  Head Coach Christian Bisjak
  Offense Coordinator Damaso Tarneller
  Defense Coordinator Andreas Kirchengast
  LB Coach Christoph Bertsch
  OL Coach Peter Schwarzer
  WR Lee Rowland
  RB Coach Andreas Hoheneder
  Team Managerin Beatrix Seifert

 

Minis

Swarco Raiders Minis 2011
# Lastname Firstname Pos O Pos D Height Weight DoB
1 Seeber Ruben QB/RB LB 144 43 11.06.1999
3 Paulweber Wolfgang DB 131 28 22.08.2002
4 Ritraheng Tanakorn WR DB 144 29 25.07.1999
5 Greil Christian WR   149 42 27.05.2000
6 Schmid Emanuel RB LB 141 44 03.07.1999
7 Wöß Jonah DB 132 28 09.04.2001
9 Nitzlnader Christoph QB   137 34 18.11.1999
10 Weber Lorenzo   DB 132 31 10.01.2001
12 Wegscheider Thomas DB 143 36 09.05.2001
13 Kartnaller Marco DB 135 29 13.11.2002
16 Hauser Felix RB   134 29 27.05.2001
22 Ubl Sven LB 145 34 10.06.2000
24 Ayva David LB 146 34 19.07.2000
25 Saischek Lukas RB   138 39 16.03.1999
26 Schier Noel DB 136 30 26.05.2000
27 Gaderbauer  Stefan   DB 143 33 03.12.1999
29 Schneider Marco RB 130 31 28.05.2001
31 Schlosser Michael   LB 154 39 07.03.1999
32 Schanes Philipp   DB 138 35 10.12.1999
39 Henle Christoph RB/TE   166 52 21.05.1999
43 Lechner Fabian WR   165 54 13.02.1999
44 Ungerank Florian WR 161 44 01.09.1999
47 Sapinsky Maximilian RB 144 37 14.04.1999
50 Weihs Benedikt LB 154 50 16.07.1999
51 Wach Johannes LB 147 39 01.08.1999
52 Seifert Emanuel LB 146 44 14.03.1999
57 Dessl Florian   DL 147 63 23.01.2001
62 Lackstätter Noah   DL 159 68 11.11.1999
67 Aronokhale Thomas OL DL 158 77 13.07.2000
70 Schwemberger Bastian OL 147 67 06.05.2001
71 Schroffner Maximilian OL 156 43 15.05.2000
75 Akumfi Christian DL 141 45 04.12.2000
80 Nitzlnader Christoph RB   131 30 11.12.2002
82 Jäger Simon RB 146 40 21.03.1999
85 Nagl Andreas WR   128 24 12.10.2001
    Coaches & Staff  
  Head Coach Christian Bisjak
  Assistant Head Coach Martin Pfeifer
  Offense Coordinator Alexander Meier
  Defense Coordinator Mario Rinner / Christian Bisjak
  WR Coach Saurer Daniel / Shuan Fatah
  RB Coach Adrian Platzgummer
  DB Coach Christian Bisjak
  LB Coach Fabian Seeber
  DL Coach Florian Hueter
  Team Managerin Martina Schanes

 

Micros

Swarco Raiders Micros 2011
# Lastname Firstname Pos O Pos D Height Weight DoB
3 Paulweber Wolfgang DB 131 28 22.08.2002
7 Wöhs Jonah DB 132 28 09.04.2001
10 Weber Lorenzo LB 132 31 10.01.2001
12 Wegscheider Thomas DB 143 36 09.05.2001
13 Kartnaller Marco DB 135 29 13.11.2002
16 Hauser Felix RB/QB 134 29 27.05.2001
29 Schneider Marco RB 130 31 28.05.2001
57 Dessl Florian OL DL 147 63 23.01.2001
70 Schwemberger Bastian OL DL 147 67 06.05.2001
85 Nagl Andreas RB/WR 128 24 12.10.2001
Coaches & Staff
Head Coach Martin Pfeifer
Offense Coordinator Adrian Platzgummer
Defense Coordinator Fabian Seeber
Team Manager Martina Schanes

 

Super Minis

Swarco Raiders Super Minis 2011
Lastname Firstname Height Weight DoB Experience
De Lucia Marco 118 26 18.02.2006 Rookie
Etakpofe Jayde 138 38 01.09.2003 Rookie
Glawischnig Laurenz 135 31 11.08.2003 1 Jahr
Huber Miguel 123 28 05.12.2004 Rookie
Maiacher Stefan 130 25 24.09.2003 1 Jahr
Maier Joshua 139 28 16.08.2003 Rookie
Paschke Paul 137 25 05.09.2003 1 Jahr
Reitter Felix 134 30 11.04.2004 2 Jahre
Rhomberg Sebastian 141 30 13.01.2004 2 Jahre
Schätzer Michael 121 22 19.08.2003 Rookie
Simonek Meo 126 25 10.02.2004 Rookie
Simonek Vitus
Smith Mason 104 17 03.09.2006 1 Jahr
Stelzer Jonas 125 23 12.05.2004 1 Jahr
Zach Gregor 147 32 30.04.2002 1 Jahr
Zach David 126 23 17.09.2004 1 Jahr
Coaches & Staff
Coaches: Gram Magnus
Tarneller Damaso
Bisjak Christian
Team Manager Simonek Magdalena (Tel.:0680/2141810)
Smekal Magdalena(Tel.:0650/5626111)