Spiele & Tabelle 2021/22
Kampfmannschaft - B2L Capital West
Im Grunddurchgang der zweiten österreichischen Basketballbundesliga (B2L) trifft jedes Team in einem Heim- und einem Auswärtsspiel aufeinander. Bei insgesamt 12 Teams haben die SWARCO RAIDERS Tirol in der Saison 2020/21 somit 22 Spiele vor sich und treffen dabei auf bekannte Vereine wie die Dornbirn Lions oder die Fürstenfeld Panthers. Nach dem Grunddurchgang spielen die besten 8 Teams im Playoff um den Meistertitel. Die letzten Vier Teams des Grunddurchgangs müssen sich im Playdown den Absteiger untereinander ausmachen.
B2L Grunddurchgang - Capital West
N. | Mannschaft | W | L | P | +- |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 26 | 109 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 24 | 174 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 24 | 46 |
4 | ![]() | 8 | 11 | 16 | -55 |
5 | ![]() | 7 | 12 | 14 | -36 |
6 | ![]() | 7 | 12 | 14 | -93 |
7 | ![]() | 2 | 17 | 4 | -277 |
B2L Grunddurchgang - Level East
N. | Mannschaft | W | L | P | +- |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 3 | 32 | 224 |
2 | ![]() | 16 | 3 | 32 | 213 |
3 | ![]() | 15 | 4 | 30 | 303 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 24 | 184 |
5 | ![]() | 10 | 9 | 20 | 22 |
6 | ![]() | 3 | 16 | 6 | -197 |
7 | ![]() | 0 | 19 | 0 | -617 |
B2L Playoffs - Viertelfinale
B2L Playoffs - Halbfinale
Basketball Austria Cup
Der österreichische Basketball-Cup ist ein Basketballturnier, das seit 1994 jährlich ausgetragen wird. Neben dem Titel in der Meisterschaft sowie dem Supercup ist der Cup einer von drei nationalen Titeln in Österreich.