Früh übt sich, wer ein Raider sein will. In der U12 – auch Micros genannt – lernen die Kinder das Grundwissen rund um American Football. Hier werden die ersten Weichen für eine mögliche Laufbahn bei den SWARCO RAIDERS Tirol gestellt. Schon in der U12 gibt es eine Staatsmeisterschaft.
U12
RAIDERS FOOTBALL U12

Raiders U12 Roster
# | Spieler | Position | CM | KG |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB | 144 | 40 |
2 | ![]() | RB | 155 | 47 |
3 | ![]() | WR | 148 | 40 |
6 | ![]() | DB | 141 | 41 |
7 | ![]() | QB | 152 | 52 |
10 | ![]() | DB | 148 | 36 |
12 | ![]() | LB | 168 | 60 |
15 | ![]() | QB | 152 | 36 |
18 | ![]() | WR | 138 | 33 |
20 | ![]() | LB | 151 | 46 |
23 | ![]() | DB | 150 | 36 |
32 | ![]() | RB | 145 | 43 |
40 | ![]() | DB | 136 | 32 |
48 | ![]() | WR | 155 | 37 |
51 | ![]() | DL | 157 | 57 |
52 | ![]() | DL | 153 | 63 |
58 | ![]() | DL | 157 | 59 |
62 | ![]() | OL | 162 | 77 |
63 | ![]() | DL | 156 | 52 |
66 | ![]() | OL | 159 | 88 |
67 | ![]() | OL | 158 | 69 |
70 | ![]() | OL | 157 | 59 |
74 | ![]() | DB | 150 | 70 |
76 | ![]() | OL | 155 | 71 |
Spielplan & Ergebnisse
U12 Tabelle
U12 Staff
Name | Tätigkeit |
---|---|
Lukas Saischek | Head Coach |
Philipp Schanes | Offensive Coordinator |
Noah Hödl | Defensive Line Coach |
Andreas Höck | Offensive Line Coach |
Simon Pilger | Wide Receivers Coach |
Hermann Wachter | Assistant Coach |
Thomas Obergolser | Assistant Coach |