Im U16-Bereich werden die jungen Talente der SWARCO RAIDERS Tirol auf eine mögliche Karriere in der Kampfmannschaft vorbereitet. Das Team konnte sich 2022 zum österreichischen Meister küren.
U16
RAIDERS FOOTBALL U16

Raiders U16 Roster
# | Spieler | Position | CM | KG |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | QB | 184 | 88 |
2 | ![]() | WR | 172 | 69 |
4 | ![]() | LB | 185 | 98 |
5 | ![]() | DB | 175 | 66 |
10 | ![]() | DB | 179 | 76 |
14 | ![]() | WR | 166 | 50 |
16 | ![]() | RB | 185 | 69 |
18 | ![]() | DB | 172 | 62 |
21 | ![]() | DB | 171 | 58 |
23 | ![]() | WR | 181 | 76 |
34 | ![]() | RB | 181 | 72 |
42 | ![]() | WR | 172 | 54 |
50 | ![]() | OL | 167 | 91 |
54 | ![]() | DL | 188 | 70 |
55 | ![]() | OL | 178 | 89 |
56 | ![]() | DL | 190 | 113 |
58 | ![]() | OL | 188 | 95 |
59 | ![]() | OL | 173 | 86 |
60 | ![]() | OL | 189 | 90 |
70 | ![]() | OL | 192 | 122 |
72 | ![]() | DL | 193 | 106 |
74 | ![]() | DL | 179 | 98 |
75 | ![]() | OL | 188 | 110 |
77 | ![]() | DL | 183 | 140 |
80 | ![]() | LB | 175 | 78 |
Spielplan & Ergebnisse
U16 Tabelle
U16 Staff
Name | Tätigkeit |
---|---|
Emanuel Schmid | Head Coach |
Fabian Abfalter | Offensive Coordinator |
David Starlinger | Defensive Coordinator |
Florian Ungerank | Offensive Line Coach |
Stanley Aronokhale | Defensive Line Coach |
David Stark | Defensive Backs Coach |
Tobias Bonatti | Runningbacks Coach |